Metsäsijoittaminen tuo tasaista tuottoa puun kasvaessa vuodesta toiseen, mutta metsänomistajan saama kokonaistuotto riippuu useammasta tekijästä.
Sijoittaja.fi | 22.6.2023
Metsäsijoittaminen tuo tasaista tuottoa puun kasvaessa vuodesta toiseen, mutta metsänomistajan saama kokonaistuotto riippuu useammasta tekijästä.
Sijoittaja.fi | 22.6.2023Singan VVK-lainan merkintäaika on nyt käynnissä. Pääsimme haastattelemaan viihdealan yhtiön toimitusjohtajaa, ja kysymään häneltä sijoittajia kiinnostavia kysymyksiä.
Sijoittaja.fi | 16.6.2023Kotimainen viihdealan yritys Singa on laskenut liikkeelle vaihtovelkakirjalainan. Globaalin karaokemarkkinan markkinajohtajaksi tähtäävä yhtiö kerää varoja kasvun vakiinnuttamiseksi Yhdysvalloissa sekä jatkaakseen globaalia musiikkilisensointiaan.
Sijoittaja.fi | 23.5.2023Tuoreessa salkkukatsauksessa analysoidaan SijoittajaPRO Corporate Financen lainasalkkua. Paljonko salkku on tuottanut, mikä on sen riski ja miksi se sopii hyvin nykyiseen markkinatilanteeseen?
Sijoittaja.fi | 22.5.2023Asuntojen neliöhinnat lähtivät laskuun syksyllä 2022. Miten hintojen lasku vaikuttaa Estategurun kiinteistövakuudellisiin lainoihin, ja miltä näyttää asuntomarkkinoiden vuosi 2023?
Sijoittaja.fi | 2.3.2023Mistä tuotto syntyy eri omaisuuslajeissa ja mitkä ovat realistiset tuotto-odotukset? Miten nykyinen markkinatilanne eroaa aiemmista laskumarkkinoista?
Sijoittaja.fi | 31.10.2022SijoittajaPRO Corporate Financen sijoittajat tekevät vieraan- ja oman pääoman ehtoisia sijoituksia kannattaville kasvuyrityksille. Lainoista on muodostettu mallisalkku. Katso mallisalkun tuottokehitys ja kvartaalikatsaus.
Sijoittaja.fi | 8.9.2022Vaihtoehtoiset sijoituskohteet osa 2 -webinaari järjestettiin tiistaina 23.8.2022. Katso webinaarin tallenne ja lataa esitys!
Anni Hurtig | 24.8.2022Sijoittaja.fi:n suosittu webinaarisarja saa jatkoa! Elokuun webinaarin aiheena ovat vaihtoehtoiset sijoituskohteet. Webinaari on toinen osa kolmen webinaarin sarjassa, jossa kaikki osat käsittelevät vaihtoehtoisia sijoituksia eri näkökulmista.
Anni Hurtig | 16.8.2022Suorat yrityslainat ovat vaihtoehtoinen omaisuusluokka, joka tarjoaa tällä hetkellä perinteisiä omaisuusluokkia korkeampaa tuotto-odotusta. Lainat Estategurussa ovat suoria yrityslainoja, joissa on kiinteistövakuus. Tässä artikkelissa kerromme miksi kiinteistövakuudelliset yrityslainat lisäävät sijoitussalkun hajautusta nykyisessä korkean inflaation markkinaympäristössä.
Sijoittaja.fi | 15.8.2022Suorat yrityslainat ovat vaihtoehtoinen omaisuusluokka, joka tarjoaa tällä hetkellä perinteisiä omaisuusluokkia korkeampaa tuotto-odotusta. Lainat Estategurussa ovat suoria yrityslainoja, joissa on kiinteistövakuus. Tässä artikkelissa kaksi käytännön esimerkkiä Estategurusta.
Sijoittaja.fi | 30.5.2022Teknologiyhtiöihin sijoittaneet pääomasijoitusrahastot takoivat hurjia tuottoja, mutta ne olivat vain paperilla. Nyt rahastot joutuvat tekemään isoja alaskirjauksia ja edessä on isoin pääomasijoitusalan kriisi 10 vuoteen.
Timo Heikkilä |