Niken tilikauden 2024 ensimmäisen neljänneksen tulos oli ennusteita parempi, ja yhtiö onnistui painamaan varastotasojaan alas. Osake sai hyvin nostetta jälkipörssissä.
Sijoittaja.fi | 29.9.2023
Niken tilikauden 2024 ensimmäisen neljänneksen tulos oli ennusteita parempi, ja yhtiö onnistui painamaan varastotasojaan alas. Osake sai hyvin nostetta jälkipörssissä.
Sijoittaja.fi | 29.9.2023Applen odotettu tuotejulkistuspäivä oli pettymys markkinoille. Osakekurssi laski julkistuksen jälkeen melkein kaksi prosenttia. Lue analyysi Applen osakkeesta.
Sijoittaja.fi | 13.9.2023Nesteen tuoreimman päivityksen mukaan Euroopan diesel- ja bensiinimarginaalit ovat nousseet korkealle tasolle, ja yhtiö nostaa Öljytuotteiden kokonaisjalostusmarginaalin ennustetta Q3:lle.
Sijoittaja.fi | 12.9.2023Nvidian tulos löi analyytikoiden ennusteet ja kurssi jatkaa raketointia. Tuore Q2-tulos vain vankisti sijoittajien luottamusta tekoälyn kärkiyhtiöön. Nvidian kurssi on kolminkertaistunut vuoden alusta.
Sijoittaja.fi | 24.8.2023Kesko suoriutui toisella neljänneksellä pitkälti odotusten mukaan. Yhtiö kuitenkin laski ohjauksensa ylälaitaa hankalan toimintaympäristön takia.
Sijoittaja.fi | 23.8.2023Marimekon osake lähti vahvaan nousuun ennusteet ylittäneen toisen kvartaalin tuloksen myötä. Onnistuuko tämä kääntämään yhtiön osakekurssin pitempiaikaiseen nousuun? Lue analyysi!
Sijoittaja.fi | 17.8.2023Teslan osake kääntyi laskuun Q2-tuloksen jälkeen. Trendi on jatkunut negatiivisena muiden teknologiaosakkeiden ohella. Haarukoimme analyysissa tasoja, joilta Teslan osaketta voisi jälleen alkaa ostaa.
Sijoittaja.fi |Sijoittajille Harvian toisen kvartaalin tulosjulkistus oli hienoinen pettymys, vaikka yhtiö onnistui pitämään hyvin kiinni kannattavuudesta haastavassa markkinaympäristössä.
Sijoittaja.fi | 10.8.2023Tulosvaroituksen antaneen Revenio Groupin Q2-tulos oli odotettua heikompi. Analyysissa käymme läpi, miltä tasoilta Revenion osaketta kannattaa alkaa pohjakalastella.
Sijoittaja.fi |Sampo-konsernilta odotettiin tuloslaskua Q2:lla. Yhtiö kuitenkin yllätti markkinat, ja lasku jäi odotettua pienemmäksi. Sampo myös paransi jälleen tytäryhtiö If:n näkymiä.
Sijoittaja.fi | 9.8.2023Fortumin vertailukelpoinen liiketulos oli vertailukauden tasolla, mutta jäi hieman analyytikoiden ennusteista. Consumer Solutions -segmentillä oli heikko neljännes.
Sijoittaja.fi | 4.8.2023Amazonin Q2-tulos ja ohjaus Q3:lle olivat erinomaisia. Markkinat kiittivät ja osake nousi selvästi jälkipörssissä. Osake on tekemässä vahvaa comebackia muiden jättiteknojen tavoin.
Sijoittaja.fi |