Maaliskuussa suomalaiset osakkeet olivat hienoisessa laskussa, mutta ETF-mallisalkut suoriutuivat vakaasti. Katso, miten eri mallisalkut pärjäsivät!
Sijoittaja.fi | 3.4.2023
Maaliskuussa suomalaiset osakkeet olivat hienoisessa laskussa, mutta ETF-mallisalkut suoriutuivat vakaasti. Katso, miten eri mallisalkut pärjäsivät!
Sijoittaja.fi | 3.4.2023Helmikuussa mallisalkut kehittyivät vakaasti vahvan vuodenaloituksen jälkeen. Suomi Fundamentti päätyi plussalle ja päihitti vertailuindeksinsä. Katso, miten eri mallisalkut pärjäsivät kuun aikana.
Sijoittaja.fi | 2.3.2023Tammikuussa mallisalkut ovat olleet selvästi plussalla ja varsinkin Suomi Fundamentti aloitti vuoden vahvasti. Katso, miten eri mallisalkut pärjäsivät kuun aikana.
Sijoittaja.fi | 1.2.2023Olemme päivittäneet ETF-mallisalkkumme Strategiamestarin vastaamaan vuoden 2023 sijoitusnäkemystämme. Muutokset nähtävillä vain jäsenille.
Sijoittaja.fi |Yksi kansainvälisistä sijoitussalkuistamme sijoittaa globaaleihin matalariskisiin laatuosakkeisiin. Salkku voitti indeksin vuonna 2022. Katso salkun parhaiten tuottaneet osakkeet ja suurimmat sijoitukset.
Sijoittaja.fi | 24.1.2023Suomi Fundamentti on pisimpään seurannassamme ollut mallisalkku. Kokosimme yhteen, miten aikaisempina vuosina vertailuindeksin kevyesti peitonnut mallisalkku pärjäsi vuoden 2022 karhumarkkinassa.
Sijoittaja.fi | 10.1.2023Joulukuussa nähtiin laskua osakkeissa, mutta suomalaiset osakkeet pitivät suhteellisen hyvin pintansa. Katso, miten eri mallisalkut pärjäsivät kuun aikana.
Sijoittaja.fi | 2.1.2023Lainamuotoinen joukkorahoitus ja vertaislainaus ovat kovaa vauhtia kasvava vaihtoehtoinen omaisuusluokka. Estategurun kiinteistövakuudellisia yrityslainoja sisältävä mallisalkku on nähtävillä sijoittaja.fi:n mallisalkut osiossa. Tutustu katsauksessa mallisalkkuumme.
Sijoittaja.fi | 28.12.2022Suomi Fundamentti -mallisalkun salkkukatsaus. Salkku tuotti marraskuussa vakaasti. Salkun TOP 3 -osakkeissa on kaksi syklistä ja yksi matalariskisempi osake.
Juho Toratti | 2.12.2022Marraskuussa varsinkin suomalaisiin osakkeisiin sijoittavat salkut olivat hyvässä nousussa. Katso, miten eri mallisalkut pärjäsivät kuun aikana.
Sijoittaja.fi | 1.12.2022Osakesäästötilisalkkujen kuukausikatsaus ja salkkumuutokset. Katsaus luettavissa vain Osakesäästötilipalvelun tilanneille ja Sijoittaja.fi:n jäsenille.
Timo Heikkilä | 1.11.2022Lokakuussa markkinat palautuivat syyskuussa nähdyn laskun jäljiltä. Katso, miten mallisalkut pärjäsivät kuun aikana.
Sijoittaja.fi |