Vuoden 2025 osinkosyksy on alkamassa. Tarkista mitkä yhtiöt jakavat varoja vielä syksyn aikana ja milloin seuraavat osinkoerät irtoavat osakkeista!
Vielä ehdit tarttua osaan vuoden 2024 osingoista
Vuoden 2025 osinkosyksy alkaa olla käsillä. Tänä vuonna jopa 50 Helsingin pörssin yhtiötä jakaa osingon tai pääomanpalautuksen useammassa kuin yhdessä erässä. Osa yhtiöistä sitoutunut jakamaan voittovarat useassa osassa, kun taas osa on valtuuttanut hallituksen päättämään ylimääräisistä osinko- tai pääomanpalautuseristä. Edelleen ehdottomasti suosituin tapa on jakaa varoja kahdessa erässä, keväällä ja syksyllä.
Totuttuun tapaan osinkosyksyn aloittaa tänä vuonnakin Olvi, jonka toinen osinkoerä irtoaa huomenna 28.8.2025. Toden teolla palautuksia alkaa irtoamaan kuitenkin syyskuun puolen välin tienoolla. Osinkosijoittajan on hyvä tarkistaa jo nyt hyvissä ajoin ennen Q3-tuloskauden alkua, mitkä yhtiöt jakavat vielä vuoden 2024 voittovaroja. Artikkelista löydät täyden listan osinkosyksyn tärkeistä päivämääristä.
Näistä osakkeista osinkotuloa vielä vuoden 2025 aikana
Tänä vuonna yhteensä 29 Helsingin pörssin yhtiötä ilmoitti jakavansa tilikauden 2024 osingon kahdessa erässä. Valtaosa yhtiöistä jakoi osinkopotin tasan keväälle ja syksylle, eli sijoittajalla on mahdollisuus tarttua vielä puoleen edellisen tilikauden osingosta.
Useammin kuin kahdesti osinkoa jakaa tänä vuonna viisi yhtiötä. Kvartaaleittain varoja jakavat Kesko, Nokia ja Telia, jotka ovat kaikki maksaneet osinkoa tänä vuonna kahdesti. Kaikilla kolmella yhtiöllä kolmas osinkoerä irtoaa lokakuussa ja neljäs, viimeinen erä on määrä irrota ensi vuoden alussa.
Kolmesti vuodessa osinkoa jakavat Sanoma ja NoHo Partners. Sanomalla liiketoiminnan tulos painottuu kausiluonteisesti kolmanteen kvartaaliin, minkä takia yhtiö jakaa kaksi osinkoerää syksyn aikana. Syksyn ensimmäisen 0,13 euron osinkoerä irtoaa 10.9. ja toinen 30.10.2025. NoHo puolestaan ehti jo jakaa toisen osinkoeränsä perinteisesti vahvan kesäkvartaalin jälkeen elokuun alussa.
Yhtiö | Osingonjaon frekvenssi | Seuraava erä irtoaa** | Seuraavan erän suuruus | Vuoden 2024 osingosta saatavissa |
---|---|---|---|---|
Olvi | Puolivuosittain | 28.8.2025 | 0,65 € | 0,65 € |
Fiskars | Puolivuosittain | 10.9.2025 | 0,42 € | 0,42 € |
Lapwall | Puolivuosittain | 12.9.2025 | 0,09 € | 0,09 € |
Wärtsilä | Puolivuosittain | 16.9.2025 | 0,22 € | 0,22 € |
Alexandria Group | Puolivuosittain | 16.9.2025 | 0,40 € | 0,40 € |
TietoEVRY | Puolivuosittain | 22.9.2025 | 0,75 € | 0,75 € |
Kreate | Puolivuosittain | 24.9.2025 | 0,25 € | 0,25 € |
Stora Enso | Puolivuosittain | 24.9.2025 | 0,12 € | 0,12 € |
United Bankers | Puolivuosittain | 25.9.2025 | 0,55 € | 0,55 € |
Valmet | Puolivuosittain | 26.9.2025 | 0,67 € | 0,67 € |
Huhtamäki | Puolivuosittain | 30.9.2025 | 0,55 € | 0,55 € |
Orthex | Puolivuosittain | 30.9.2025 | 0,11 € | 0,11 € |
Taaleri | Puolivuosittain | 2.10.2025 | 0,25 € | 0,25 € |
Wulff | Puolivuosittain | 3.10.2025 | 0,07 € | 0,07 € |
eQ | Puolivuosittain | 6.10.2025 | 0,33 € | 0,33 € |
F-Secure | Puolivuosittain | 6.10.2025 | 0,02 € | 0,02 € |
Terveystalo | Puolivuosittain | 7.10.2025 | 0,24 € | 0,24 € |
Outokumpu | Puolivuosittain | 14.10.2025 | 0,13 € | 0,13 € |
Orion | Puolivuosittain | 15.10.2025 | 0,82 € | 0,82 € |
Puuilo | Puolivuosittain | 15.10.2025 | 0,35 € | 0,35 € |
Elisa | Puolivuosittain | 16.10.2025 | 1,17 € | 1,17 € |
Harvia | Puolivuosittain | 20.10.2025 | 0,37 € | 0,37 € |
Metso | Puolivuosittain | 23.10.2025 | 0,19 € | 0,19 € |
Consti | Puolivuosittain | 24.10.2025 | 0,35 € | 0,35 € |
Kemira | Puolivuosittain | 27.10.2025 | 0,37 € | 0,37 € |
Finnair | Puolivuosittain | 29.10.2025 | 0,05 €* | 0,05 €* |
Aspo | Puolivuosittain | 29.10.2025 | 0,10 € | 0,10 € |
UPM-Kymmene | Puolivuosittain | 30.10.2025 | 0,75 € | 0,75 € |
Tallink Group | Puolivuosittain | 13.11.2025 | 0,03 € | 0,03 € |
Kesko | Kvartaalittain | 13.10.2025 | 0,23 € | 0,45 € |
Nokia | Kvartaalittain | 27.10.2025 | 0,03 € | 0,06 € |
Telia | Kvartaalittain | 29.10.2025 | 0,50 SEK | 1,00 SEK |
Sanoma | Kolmesti vuodessa | 10.9.2025 | 0,13 € | 0,26 € |
NoHo Partners | Kolmesti vuodessa | 5.11.2025 | 0,16 € | 0,16 € |
** Yhtiökokouksessa arvioitu irtoamispäivä. Päivämäärä saattaa muuttua.
Osalla yhtiöistä syksyn osinko vaatii hallituksen vahvistuksen
Varsinkin koronapandemian aikana kotimaisten yhtiöiden keskuudessa yleistyi käytäntö, jossa pilkkomalla osinkopotti ja valtuuttamalla yhtiön hallitus erien jakamisesta erikseen myöhempänä ajankohtana, yhtiö pystyy suojautumaan markkinoiden epävarmuudelta. Näin toimittiin myös tänä vuonna, ja yhteensä 16 Helsingin pörssin yhtiötä valtuutti hallituksensa päättämään erikseen ylimääräisistä osinko- tai pääomanpalautuseristä. Näistä kuudestatoista vielä neljällätoista on yhtiökokouksen valtuuttamia varoja jakamatta. Koska ylimääräiset palautuserät vaativat yhtiön hallituksen päätöksen, liittyy niiden maksamiseen epävarmuutta.
Capman, Inderes ja Hiab ovat ilmoittaneet etukäteen alustavan päivämäärän, jolloin hallituksen on määrä päättää valtuutuksen mukaisten varojen jakamisesta. Tokmanni ja Glaston ovat puolestaan antaneet laajemman aika-arvion, milloin varoista päätetään. Lopuilla yhtiöillä hallitus tiedottaa erikseen, kun ja jos se päättää ylimääräisestä varojen jaosta. Useimmilla yhtiöillä yhtiökokouksen myöntämä valtuutus on voimassa vuoden loppuun tai seuraavaan yhtiökokoukseen saakka.
Yhtiö | Osingonjaon frekvenssi | Seuraavan erän on arvioitu irtoavan | Käyttämätöntä valtuutusta | Vuoden 2024 osingosta saatavissa** |
---|---|---|---|---|
Capman | Puolivuosittain (Hallitus valtuutettu päättämään toisesta erästä) | 16.9.2025 | 0,07 € | 0,07 € |
Inderes | Puolivuosittain (Hallitus valtuutettu päättämään toisesta erästä) | 15.10.2025 | 0,44 € | 0,44 € |
Tokmanni | Puolivuosittain (Hallitus valtuutettu päättämään toisesta erästä) | Q4 | 0,34 € | 0,34 € |
Relais Group | Puolivuosittain (Hallitus valtuutettu päättämään toisesta erästä) | … | 0,20 € | 0,20 € |
Hiab | Vuosittain + ylimääräinen osinko hallituksen valtuutuksella | 30.9.2025 | 1,57 € | 1,57 € |
Talenom | Vuosittain (Hallitus valtuutettu päättämään toisesta erästä) | … | 0,10 € | 0,10 € |
Netum | Vuosittain (Hallitus valtuutettu päättämään lisäosingosta) | … | 0,03 € | 0,03 € |
Loihde | Vuosittain (Hallitus valtuutettu päättämään lisäosingosta) | … | 0,75 € | 0,75 € |
Keskisuomalainen | Vuosittain (Hallitus valtuutettu päättämään lisäosingosta) | … | 0,20 € | 0,20 € |
Enento | Vuosittain (Hallitus valtuutettu päättämään lisäosingosta) | … | 0,50 € | 0,50 € |
Springvest | Vuosittain (Hallitus valtuutettu päättämään osingosta ja pääomanpalautuksesta) | … | 0,20 € | 0,20 € |
Nurminen Logistics | Vuosittain (Hallitus valtuutettu päättämään toisesta pääomanpalautuksesta) | … | 0,03 €* | 0,03 €* |
HKFoods | Vuosittain (Hallitus valtuutettu päättämään toisesta pääomanpalautuksesta) | … | 0,05 €* | 0,05 €* |
Glaston | Vuosittain (Hallitus valtuutettu päättämään toisesta pääomanpalautuksesta) | marraskuussa | 0,05 €* | 0,05 €* |
** Mikäli hallitus päättää jakaa valtuutuksensa mukaisen täysimääräisen osingon/pääomanpalautuksen



