Tuloskausi on kohta puolivälissä. Nämä yhtiöt ovat julkaisseet osinkoehdotuksensa yhtiökokoukselle. Korkeimmat osinkotuotto-%:it ovat yli 7 %.
Parhaimmat osinkotuotot
Taulukkoon on koottu kaikki Helsingin pörssin yhtiöt, jotka ovat julkaisseet osinkoehdotuksensa. Osinkotuotto on laskettu käyttäen julkaistua osinkoa ja perjantain 5.2.2016 päätöskurssia. Suoritus kertoo, miten yhtiö menestyi Q4:lla suhteessa odotuksiin.
Yritys | Suoritus | Osinko 2015 | Kurssi | Osinkotuotto |
Fortum | neg. | 1.10 | 12.39 | 8.9 % |
TeliaSonera | pos. | 0.32 | 4.16 | 7.7 % |
CapMan | neutr. | 0.07 | 0.95 | 7.4 % |
Nordea Bank | neutr. | 0.64 | 8.76 | 7.3 % |
Kesko | pos. | 2.50 | 36.12 | 6.9 % |
Okmetic | pos. | 0.45 | 7.04 | 6.4 % |
Tieto | pos. | 1.35 | 24.21 | 5.6 % |
Metso | neg. | 1.05 | 19.45 | 5.4 % |
Lassila & Tikanoja | neg. | 0.85 | 15.77 | 5.4 % |
Sponda | neutr. | 0.19 | 3.60 | 5.3 % |
Konecranes | neutr. | 1.05 | 20.61 | 5.1 % |
UPM-Kymmene | neutr. | 0.75 | 14.96 | 5.0 % |
Martela | pos. | 0.25 | 5.15 | 4.9 % |
F-Secure | neg. | 0.12 | 2.55 | 4.7 % |
Technopolis | pos. | 0.17 | 3.63 | 4.7 % |
Stora Enso | neutr. | 0.33 | 7.07 | 4.7 % |
Nokian Renkaat | pos. | 1.50 | 33.90 | 4.4 % |
Orion | neutr. | 1.30 | 30.12 | 4.3 % |
Elisa | neutr. | 1.40 | 32.64 | 4.3 % |
YIT | neutr. | 0.22 | 5.29 | 4.2 % |
Ahlstrom | pos. | 0.31 | 7.55 | 4.1 % |
Neste | pos. | 1.00 | 27.70 | 3.6 % |
Kone | pos. | 1.40 | 40.89 | 3.4 % |
Caverion | neutr. | 0.28 | 8.33 | 3.4 % |
Oriola-KD | neutr. | 0.13 | 3.90 | 3.3 % |
Metsa Board | neg. | 0.17 | 5.42 | 3.1 % |
Wartsila | neutr. | 1.20 | 39.80 | 3.0 % |
Teleste | neg. | 0.23 | 8.48 | 2.7 % |
Amer Sports | neutr. | 0.55 | 24.51 | 2.2 % |
Suominen | neg. | 0.02 | 0.94 | 2.1 % |
Digia | neg. | 0.08 | 6.41 | 1.2 % |
Lemminkainen | neutr. | 0.12 | 13.25 | 0.9 % |
5 poimintaa
- Okmetic: Korkea osinkotuotto, odotuksia parempi suoritus Q4:lla, odottaa tuloksen paranevan vuonna 2016
- Tieto: Korkea osinkotuotto, vahva suoritus Q4:lla, tilauskanta korkeammalla kuin vuosi sitten ja odottaa tuloksen paranevan 2016
- Martela: Odotuksia parempi osinko, tehokkuustoimet onnistuneet, käänne kv-liiketoiminnassa nostaisi tulosta selvästi.
- Ahlstrom: Kohtuullinen osinkotuotto, Q4 oli yhdeksäs perättäinen kvartaali, kun Ahlström paransi tulosta vertailukaudesta
- F-Secure: Toimialan korkeimpia osinkotuottoja, nihkeäkö suoritus Q4:lla, mutta kertaluonteiset pilasivat tulosta, takaisin kasvu-uralla. Kuuma toimiala.
Tuloskausi käynnissä
Tuloskausi on käynnissä. Seuraa tuloskautta Sijoittaja.fi:ssä:
- Tulos- ja osinkoennusteet
- Tuloskommentit Suomalaisten osakkeiden valintatyökalussa
- Suomalaisiin osakkeisiin sijoittava mallisalkku