
- Sijoittaminen
- ETF-sijoittaminen
- Artikkelit
- Webinaarit ja Podcastit
- Sijoittajan työkalut
Tunnelma ennen tulos- ja osinkokauden alkua on Helsingin pörssissä kaksijakoinen. Osalla yrityksistä kurssinousupotentiaali on alhainen arvostusten ollessa korkealla. Vastaavasti Venäjän kriisistä ja raaka-aineiden hintojen laskusta kärsivien yhtiöiden kurssit ovat pohjamudissa ja tulosodotukset matalalla.
osinkoennusteet suomalaisten osakkeiden valintatyökalu suomi-osakkeet tulosennusteetSeuraamme kotimaan tuloskautta reaaliajassa Tulosseuranta-taulukossa (vain jäsenille). Tuloskommentit löytyvät Suomalaisten osakkeiden valintatyökalusta. Siellä on kommentit neljästä edellisestä kvartaalista sekä viimeisimmän osavuosikatsauksen yhteenveto.
Valintatyökalun avulla voi myös lajitella yhtiöt Tulosmomentin perusteella. Kärkeen nousevat silloin yhtiöt, joiden tuloskehitys ja kannattavuustrendi on positiivinen.
Alla olevassa taulukossa ovat yhtiöt, jotka yllättivät Q3:lla positiivisesti tai joiden liiketulosennusteita on jostain muusta syystä nostettu 11.10.2014 jälkeen. Nämä yhtiöt ovat selvinneet Venäjän kriisistä, raaka-aineiden hintojen laskusta tähän mennessä kuivin jaloin.
Ennusteet vuodelle 2014 | |||||
17.1.2015 | 11.10.2014 | ||||
Yhtiö | Liike-vaihto | Liike-tulos | Liike-vaihto | Liike-tulos | Ennuste-muutos |
Fiskars | 779,3 | 172,9 | 776,0 | 62,7 | 175,6 % |
Fortum | 4 868,2 | 3 218,9 | 4 856,4 | 2 520,1 | 27,7 % |
SSAB AB | 5 785,8 | 123,1 | 4 247,7 | 97,0 | 26,9 % |
Atria | 1 433,4 | 36,3 | 1 446,0 | 29,3 | 24,0 % |
Biotie Therapies | 14,3 | -4,8 | 13,3 | -6,0 | 20,8 % |
Marimekko | 94,8 | 5,6 | 97,2 | 4,7 | 20,5 % |
Talentum | 72,8 | 4,6 | 75,2 | 3,9 | 18,6 % |
Aspo | 474,7 | 23,0 | 470,7 | 19,5 | 17,7 % |
Rapala | 278,0 | 24,5 | 274,3 | 21,0 | 17,1 % |
Neste Oil | 15 591,5 | 443,4 | 16 321,4 | 382,2 | 16,0 % |
Sanoma | 1 909,7 | 240,7 | 1 955,5 | 209,8 | 14,7 % |
Teleste | 196,5 | 11,0 | 192,0 | 9,6 | 13,9 % |
Amer Sports | 2 219,2 | 159,0 | 2 216,4 | 143,7 | 10,6 % |
QPR Software | 9,4 | 1,0 | 9,3 | 0,9 | 10,4 % |
Ponsse | 380,8 | 39,4 | 370,0 | 36,0 | 9,2 % |
Okmetic | 72,8 | 6,3 | 74,8 | 5,8 | 7,8 % |
Valmet | 2 397,3 | 73,2 | 2 424,8 | 69,4 | 5,5 % |
Tieto | 1 525,6 | 150,3 | 1 547,6 | 145,2 | 3,5 % |
Raisio | 500,0 | 27,8 | 502,6 | 26,9 | 3,4 % |
UPM-Kymmene | 9 851,1 | 747,8 | 9 897,8 | 726,5 | 2,9 % |
Fiskarsin ja Fortumin liiketulosennusteet ovat nousseet liiketoiminta- ja osakekauppojen seurauksena. Listan yhtiöistä hyvällä tulostrendillä voivat jatkaa ja siten yllättää myös kurssinousulla:
Ennusteet vuodelle 2014 | |||||
17.1.2015 | 11.10.2014 | ||||
Yhtiö | Liike-vaihto | Liike-tulos | Liike-vaihto | Liike-tulos | Ennuste-muutos |
Stockmann | 1 848,3 | -28,5 | 1 895,7 | 1,4 | -2191,9 % |
Poyry | 576,6 | -14,2 | 600,2 | -3,6 | -295,8 % |
Oriola-KD | 2 353,8 | -8,7 | 2 472,9 | 32,1 | -127,2 % |
Finnair | 2 291,3 | -33,4 | 2 266,8 | -20,8 | -60,8 % |
Outokumpu | 6 814,7 | -175,7 | 6 880,6 | -122,9 | -43,0 % |
Ahlstrom | 1 003,7 | 19,0 | 999,7 | 30,8 | -38,4 % |
Outotec | 1 405,9 | 33,7 | 1 436,9 | 52,9 | -36,3 % |
Componenta | 486,0 | 19,2 | 518,0 | 27,9 | -31,2 % |
Raute | 92,5 | 1,9 | 91,3 | 2,6 | -27,7 % |
Digia | 96,8 | 4,0 | 101,2 | 5,4 | -26,7 % |
Restamax | 86,3 | 6,4 | 87,5 | 8,7 | -26,5 % |
CapMan | 35,0 | 6,8 | 32,7 | 9,2 | -26,3 % |
Tecnotree | 75,8 | 3,6 | 74,1 | 4,8 | -24,2 % |
HKScan | 1 992,0 | 38,7 | 2 017,8 | 47,7 | -18,8 % |
Ilkka-Yhtyma | 43,2 | 4,6 | 43,1 | 5,6 | -17,9 % |
Nokia | 12 786,4 | 1 160,7 | 12 333,6 | 1 393,6 | -16,7 % |
PKC Group | 834,6 | 16,7 | 834,2 | 19,7 | -15,1 % |
YIT | 1 765,1 | 113,5 | 1 778,4 | 131,8 | -13,9 % |
F-Secure | 156,0 | 21,6 | 160,0 | 24,8 | -13,2 % |
Nokian Renkaat | 1 383,2 | 306,1 | 1 440,2 | 344,5 | -11,2 % |
Revenio Group | 23,6 | 5,4 | 26,8 | 6,1 | -11,1 % |
Apetit | 354,0 | 5,5 | 374,3 | 6,1 | -9,5 % |
Metso | 3 624,2 | 391,1 | 3 665,4 | 421,8 | -7,3 % |
Technopolis | 161,7 | 72,2 | 162,4 | 77,8 | -7,2 % |
Caverion Corp | 2 442,0 | 50,5 | 2 465,6 | 53,8 | -6,2 % |
Tikkurila | 617,3 | 69,5 | 634,6 | 74,1 | -6,1 % |
Tämän listan yhtiöistä löytyy vältettäviä ja kiinnostavia osakkeita: