Ennakkokatsaus pörssiosakkeiden tuloskauteen

Helsingin pörssi on noussut vuoden alusta 20 %. Useiden yhtiöiden kurssit ovat nousseet kymmeniä prosentteja EKP:n elvytyksen innoittamina. Tulos ja näkymät ratkaisevat, minkä yhtiöiden kurssinousu jatkuu ja minkä katkeaa.

Timo Heikkilä
Timo Heikkilä

Helsingin pörssi on noussut vuoden alusta 20 %. Useiden yhtiöiden kurssit ovat nousseet kymmeniä prosentteja EKP:n elvytyksen innoittamina. Tulos ja näkymät ratkaisevat, minkä yhtiöiden kurssinousu jatkuu ja minkä katkeaa.

Kotimaisten pörssiyritysten tulosennusteet löytyvät Tulosseuranta-taulukosta (vain jäsenille). Yhtiökohtaiset tuloskommentit, osakkeen pisteytys ja Morningstarin tunnusluvut löytyvät Suomalaisten osakkeiden valintatyökalun avulla yhtiökohtaisilta sivuilta. Yhtiösivuilla ovat kommentit neljästä edellisestä kvartaalista sekä viimeisimmän osavuosikatsauksen yhteenveto.

Valintatyökalun avulla voi myös lajitella yhtiöt Tulosmomentin perusteella. Kärkeen nousevat silloin yhtiöt, joiden tuloskehitys ja kannattavuustrendi ovat positiiviset.

Positiivisia tulosyllättäjiä

Alla olevassa taulukossa ovat Q4:n positiivisimmat tulosyllättäjät. Yhtiöt ovat laitettu paremmuusjärjestykseen sen perusteella, paljonko liiketulos ylitti analyytikkojen ennusteen ja tämä on suhteutettu toteutuneeseen liikevaihtoon.

Yritys Ennuste Q4/2014 Liikevaihto Ennuste Q4/2014 Liiketulos Toteutunut Q4/2014 Liikevaihto Toteutunut Q4/2014 Liiketulos Suoritus Suhteellinen liiketuloksen ylitys
Ponsse 104,0 9,8 120,8 14,2 pos. 3,6 %
Ilkka 11,7 1,4 11,0 1,8 pos. 3,6 %
Fortum 1288,0 397,4 1285 436 pos. 3,0 %
Neste Oil 3767,1 162,1 3552 254 pos. 2,6 %
Solteq 10,1 0,6 12,2 0,9 pos. 2,5 %
Digia 27,0 1,9 27,2 2,5 pos. 2,2 %
Outotec 403,9 15,9 403,2 23,3 pos. 1,8 %
Affecto 35,6 3,1 32,8 3,7 pos. 1,8 %
Raute 30,0 3,0 34,0 3,6 pos. 1,8 %
UPM-Kymmene 2470,0 186,6 2531 230 pos. 1,7 %
Lemminkainen 551,0 2,3 608,3 12,6 pos. 1,7 %
Cargotec 944,6 56,6 963 71,5 pos. 1,5 %
Lassila & Tikanoja 165,7 10,8 162,3 13,2 pos. 1,5 %
Etteplan 34,5 2,0 35,4 2,5 pos. 1,4 %
Aspo 120,5 5,3 122,6 7,0 pos. 1,4 %
Valmet 707,4 33,7 777 43 pos. 1,2 %
Metso 964,5 123,1 1018 133 pos. 1,0 %
Vaisala 90,0 14,0 95,7 14,9 pos. 0,9 %
Atria 370,3 13,9 363,4 16,9 pos. 0,8 %
Stora Enso 2557,4 188,8 2552 209 pos. 0,8 %
Outokumpu 1604,7 -21,2 1674 -9 pos. 0,7 %
Nokia 3684,0 496,8 3802 524 pos. 0,7 %
HKScan 531,8 10,6 523,2 13,4 pos. 0,5 %
Okmetic 19,0 1,5 18,7 1,6 pos. 0,5 %
Caverion 685,5 29,7 660,2 33,1 pos. 0,5 %
Amer Sports 683,8 74,5 705,3 77,7 pos. 0,5 %
Elektrobit 67,9 7,5 67,8 7,8 pos. 0,4 %
Konecranes 593,5 44,8 608,1 47,1 pos. 0,4 %
Metsa Board 503,4 35,1 499,4 36,9 pos. 0,4 %
Kemira 528,1 38,6 547,1 39,5 pos. 0,2 %

 

Listalta löytyy yhtiöitä, joiden osakekurssit ovat nousseet voimakkaasti vuoden alusta. Kursseja ovat nostaneet Euroopan parantunut taloustilanne, EKP:n elvytys, euron heikentyminen ja odotukset tulosparannuksesta.

Listalta on löydettävissä myös yhtiöitä, joiden kursseissa on vielä nousuvaraa.

Sijoittaja.fi:n poiminnat tuloskaudelle (vain jäsenille)

(Huom! Poiminnat näkyvät vain jäsenille).

Liity jäseneksi!

 

Sinua voisi kiinnostaa
Osaketyökaluihin uusia osakkeita
Parhaat osinko-osakkeet maailmalta
Sijoittaja.fi:n kansainväliset sijoitussalkut eTorossa
RiverRecycle näkyvyys
Sijoittajan valinnat